賃貸管理プラン
オーナー様は安心してセカンドライフにお時間を費やしてください
わたしたちの賃貸管理は、必要な業務すべてをワンストップでおこない、その責任までしっかりとコミットします。
賃貸経営の最大のウィークポイント『時間に拘束される』を、わたしたちが完全に請け負いますので、オーナー様は自由な時間を手にすることができます。
【1棟プラン】アパート・マンション・戸建て
月額管理料 | 賃料等の5%(税別) |
---|---|
送金費用 | 当社負担 |
敷金 | オーナー様 預かり |
礼金 | オーナー様 受領 |
更新料 | オーナー様 受領 |
新規契約 業務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
更新契約 事務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
オプション | 月3回の巡回清掃 +5,000円 / 月4回の巡回清掃 +10,000円 |
【1室プラン】区分所有マンション
月額管理料 | 賃料等の3%(税別) |
---|---|
送金費用 | 当社負担 |
敷金 | オーナー様 預かり |
礼金 | オーナー様 受領 |
更新料 | オーナー様 受領 |
新規契約 業務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
更新契約 業務報酬 | 賃料の0.5ヶ月分(税別) |
業務内容
入居者様募集 | マーケティング調査、募集条件の設定、ポータルサイト・業者間流通登録、広告活動 |
---|---|
入居審査 | 当社基準に基づく入居審査 |
保証会社取扱い | 〇(大手5社と代理店契約) |
契約業務 | 入居前の室内点検、契約金の集金、 契約書類の作成、重要事項説明、契約締結 |
賃料等の集金 | 〇 |
家財保険取扱い | 〇 |
クレーム受付・対応 | 鍵開け・漏水など、一部24時間対応 |
賃料等滞納時の督促 | 〇 |
滞納時の家賃保証 | 〇 (当社が入居審査をしていない部屋は除きます) |
空室時の家賃保証 | × |
巡回清掃 | 【1棟プラン】月2回 / 【1室プラン】なし |
解約手続き | 退去立ち合い、敷金精算、原状回復費用の請求 |
原状回復工事 | 当社建築士による設計、責任施工 |
収支報告書 | 毎月10日に郵送 |
建物維持管理 | 植栽剪定・定期清掃・設備保守点検、大規模修繕工事などのご提案 |
コンサルティング | 資産運用・売却・資産整理などのご相談 |
クチコミのご紹介
M 様 | 親切・丁寧に対応していただけて、本当に心強かったです。 対応もすぐにしてもらたため、とてもスムーズに進みました。 |
---|---|
Y 様 | 先日こちらでお世話になりました。何から何まで丁寧に説明して頂き助かりました! |
T.K 様 | 似た条件の物件のご提示、物件周辺のご案内など親切に対応していただきました。説明も丁寧で安心してお任せすることが出来ました。ありがとうございました。 |
M.T 様 | 引越しで依頼させていただきました。内覧の候補がたくさんありましたが、親身に対応してくださってありがとうございました。 |
N.M 様 | 担当の方がすごく親切で一緒になって部屋を探してくれました!おかげで自分の条件に合った部屋を見つけることができました! 担当の方の人柄がとても良かったのでこちらで決めました♪ |
J.Z 様 | 親切なサービスをいただいてありがとうございます! |
N.T 様 | 丁寧に説明いただき質問にも答えていただいた。とても感じがいい対応でした。 |
M 様 | 非常に丁寧かつ親切で気持ちのいい対応をして下さいました。 |
H.O 様 | いつも丁寧かつ迅速な対応をしていただけるので、とても感謝しています。 |
Y.S 様 | 初めての契約でしたが、非常に対応が良く雰囲気もとても良かったです。 説明も丁寧だったので安心してお任せできました。 ありがとうございました! |
Y.A 様 | 色々とお話しながら新生活へのビジョンを明確化できた。 設備や駅までのルートなど、実際に住んだあとにどう感じるかな?というところまで思い巡らせて提案してもらえて、とても有り難かったです。 |
Y.Y 様 | 貸主視点、借主視点と多面的に教えてくださるので、自身で注意すべきこと等も理解した上で、不安なく転居することができました。転居後も何かありましたら相談してくださいと一言をいただけ、心強かったです。 |
管理不動産の入居率のご紹介
◇直近5年間の平均入居率です◇ 2024年05月更新
96.0% | 東京都豊島区池袋 / 鉄筋コンクリート造5階建 |
---|---|
92.8% | 東京都豊島区長崎 / 木造2階建 |
95.0% | 東京都練馬区氷川台 / 木造3階建 |
98.0% | 東京都新宿区上落合 / 木造2階建 |
98.2% | 東京都豊島区西池袋 / 木造3階建 |
88.4% | 東京都世田谷区大原 / 木造2階建 |
97.9% | 東京都豊島区長崎 / 木造2階建 |
79.4% | 神奈川県横浜市中区赤門町 / 鉄骨造3階建 |
96.8% | 神奈川県横浜市西区西戸部町 / 木造2階建 |
100% | 神奈川県足柄下郡箱根町 / 木造2階建 |
98.8% | 東京都新宿区新宿 / 区分所有マンション |
97.5% | 東京都中野区鷺宮 / 木造3階建 |
管理会社の変更を検討中のオーナー様
現在ご契約中の管理会社さんへの解約手続きや引き継ぎなども、すべてわたしたちが承ります。
どうぞお気軽にご相談ください。